중위소득 계산기와 기준중위 소득 자료

구분 1인 2인 3인 4인 5인 6인 7인
2017년 1,652,931 2,814,449 3,640,915 4,467,380 5,293,845 6,120,311 6,946,776
2018년 1,672,105 2,847,097 3,683,150 4,519,202 5,355,254 6,191,307 7,027,359
2019년 1,707,008 2,906,528 3,760,032 4,613,536 5,467,040 6,320,544 7,174,048
2020년 1,757,194 2,991,980 3,870,577 4,749,174 5,627,771 6,506,368 7,389,715
2021년 1,827,831 3,088,079 3,983,950 4,876,290 5,757,373 6,628,603 7,497,198
2022년 1,944,812 3,260,085 4,194,701 5,121,080 6,024,515 6,907,004 7,780,592
2023년 2,077,892 3,456,155 4,434,816 5,400,964 6,330,688 7,227,981 8,107,515
2024년 2,228,445 3,682,609 4,714,657 5,729,913 6,695,735 7,618,369 8,514,994
2025년 2,392,013 3,932,658 5,025,353 6,097,773 7,108,192 8,064,805 -
<자료출처> 보건복지부

모의 기준 중위소득 계산 방법

기준 중위소득을 계산하는 방법은 다음과 같습니다.
  1. 소득 자료 수집: 가구나 개인의 연간 소득 자료를 수집합니다. 이 자료는 정부 통계청이나 관련 기관에서 제공하는 데이터를 활용할 수 있습니다.
  2. 소득 정렬: 수집된 소득 자료를 낮은 소득에서 높은 소득 순으로 정렬합니다.
  3. 중앙값 찾기: 정렬된 소득 자료에서 중앙값을 찾습니다. 자료의 수가 홀수인 경우 중앙에 위치한 값이 중위 소득이 됩니다. 자료의 수가 짝수인 경우 중앙에 위치한 두 값의 평균이 중위 소득이 됩니다.

기준 중위소득 계산기